空室 8 件掲載
秀和第2ハイツ

物件概要
| 所在地 | 大阪府門真市古川町13-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩7分 京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 京阪本線/門真市駅 徒歩18分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | 24戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
秀和第2ハイツは、大阪府門真市古川町13-12にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。京阪本線/大和田駅 徒歩7分
京阪本線/古川橋駅 徒歩8分
京阪本線/門真市駅 徒歩18分
大阪モノレール/門真市駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。1989/09に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
秀和第2ハイツの空室一覧
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4階 | 2DK | 35 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2DK | 36 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
4階 | 2DK | 35 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2DK | 35 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
3階 | 2DK | 35 m2 | 3.9万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2DK | 37 m2 | 4.2万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
2階 | 2DK | 35 m2 | 3.9万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
|
1階 | 2DK | 35 m2 | 3.9万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
秀和第2ハイツの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 大阪府門真市古川町13-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/大和田駅 徒歩7分 京阪本線/古川橋駅 徒歩8分 京阪本線/門真市駅 徒歩18分 大阪モノレール/門真市駅 徒歩18分 |
||
| 築年月 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| 総階数 | 4階建て | 総戸 | 24戸 |
秀和第2ハイツは、大阪府門真市古川町13-12にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。京阪本線/大和田駅 徒歩7分
京阪本線/古川橋駅 徒歩8分
京阪本線/門真市駅 徒歩18分
大阪モノレール/門真市駅 徒歩18分からアクセスが可能となっております。1989/09に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
